|
تفاصيل المنتج:
|
| الطراز:: | HSKT10D | حجم الجدول:: | 210 × 210 |
|---|---|---|---|
| عينة الحد الأقصى للوزن (كغ):: | 10 | نبض الصدمة:: | نصف جيبية |
| نطاق التسارع (م/S2):: | 20-10000 | نطاق مدة النبض (MS):: | 0.2 ~ 11 |
| تسليط الضوء:: | معدات الاختبار الميكانيكية، اختبار الاهتزازات والصدمات | ||
| إبراز: | معدات اختبار الصدمات عالية التسارع,IEC62133 معدات اختبار الصدمات,معدات اختبار الصدمات ISTA,IEC62133 Shock Test Equipment,ISTA Shock Test Equipment |
||
| الموديل | HSKT10 | HSKT10D |
| حجم الطاولة (مم) | 200 × 200 | 210 × 210 |
| الحد الأقصى لوزن العينة (كجم) | 10 | 10 |
| نبضة الصدمة | نصف جيبية | |
| نطاق التسارع (م/ث2) | 20----1500 | 20----10000 |
| نطاق مدة النبضة (مللي ثانية) | 0.5~11 | 0.2~11 |
| القاعدة الزلزالية | جهاز نوابض هوائية | |
| متطلبات المرافق | تيار متردد 220 فولت 50 هرتز 5 أمبير ضغط هواء: أكثر من 0.5 ميجا باسكال | |
1. س: ما هو الضمان الخاص بك؟
2. س: هل يتم توفير فيديو إرشادي؟
3. س: هل الجهاز مصنوع في مصنعك الخاص؟
4. س: ماذا عن الجودة؟
تكوين المعدات:
| رقم. | اسم المعدة | الموديل | العلامة التجارية | الكمية. |
| 1 | المعدات الرئيسية | PSKA-30 | LABTONE | 1 مجموعة |
| 2 | وحدة تحكم الصدمات | SKC-2 | LABTONE | 1 مجموعة |
| 3 | مضخم صدمات الكتلة المزدوجة | D-3 | LABTONE | 1 مجموعة |
| 4 | جهاز قياس الصدمات | ST-16 | LAB | 1 مجموعة |
| 5 | مقياس التسارع (مستشعر) | 3133A5 مع كابل توصيل | DYTRAN | 3 مجموعات |
| 6 | مقياس التسارع (مستشعر) | 3200B2T مع كابل توصيل | DYTRAN | 1 مجموعة |
| 7 | كمبيوتر التحكم | كمبيوتر ذو علامة تجارية | 1 مجموعة | |
| 8 | مولد الموجات | HB01 | LABTONE | 1 مجموعة |
| 9 | جهاز السلامة | إنذار مسموع ومرئي | LABTONE | 1 مجموعة |
| 10 | الملحقات المرفقة | الأدوات، المشابك/الإرشادات، قرص التثبيت، إلخ. | LABTONE | 1 مجموعة |
الضمان:12 شهرًا من التسليم، صيانة مدى الحياة.
خدمة ما بعد البيع:ردود الفعل في غضون 4-8 ساعات بعد تلقي المكالمة أو البريد الإلكتروني.
الخدمة: OEM، ODM
الشهادة:تقرير معايرة طرف ثالث رسمي صيني / شهادة CE
اتصل شخص: Mr. Labtone
الفاكس: 86-769-85370093